Schnittliste



Datum Joachim Nicole Florian Sascha Sandra Iris Heiko
H*N*K*F*H*N*K*F*H*N*K*F*H*N*K*F*H*N*K*F*H*N*K*F*H*N*K*F*
27.01.2015 311 2 2 20 311 2 0 20 361 5 1 14 351 5 1 16 255 1 0 34 282 0 0 30 386 5 2 11
03.02.2015 275 1 2 33 319 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 281 0 1 24 0 0 0 0 333 3 1 21
17.02.2015 363 2 2 11 303 1 2 16 381 3 2 10 293 4 1 23 238 0 0 26 296 1 2 31 395 5 0 12
03.03.2015 341 2 0 15 256 1 0 30 357 2 2 15 332 3 0 18 280 2 1 22 279 0 0 23 344 4 2 15
17.03.2015 338 2 1 18 313 1 0 21 307 1 0 29 325 4 0 21 304 2 0 28 293 0 1 21 355 3 0 11
31.03.2015 354 3 2 15 335 0 1 13 316 1 0 25 363 3 1 15 288 2 1 28 293 1 0 22 338 3 2 21
14.04.2015 337 0 1 20 291 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 260 1 1 30 293 1 0 22 335 2 1 24
28.04.2015 318 2 1 15 320 1 1 22 402 5 3 10 344 5 1 19 250 2 0 40 291 0 0 24 349 4 2 13
12.05.2015 323 5 0 20 326 0 1 21 336 3 5 24 338 2 1 28 327 5 0 23 291 1 0 24 0 0 0 0
26.05.2015 281 3 0 29 335 2 1 13 358 3 4 17 0 0 0 0 309 1 0 20 295 0 0 25 401 2 2 13
09.06.2015 325 1 3 25 355 3 1 17 361 3 3 8 307 2 1 20 302 0 0 10 235 0 0 32 329 0 1 15
23.06.2015 351 4 1 22 325 2 2 24 322 4 1 24 326 4 0 19 319 2 0 21 292 0 1 24 306 1 4 18
07.07.2015 309 0 2 22 328 1 1 17 358 2 0 11 346 5 2 19 0 0 0 0 292 1 0 19 349 2 3 18
21.07.2015 300 2 1 27 366 3 1 13 376 5 1 11 327 3 1 20 292 1 0 28 328 1 2 17 345 5 2 16
04.08.2015 318 3 1 22 338 1 0 21 386 5 2 15 353 2 1 12 315 2 0 30 272 1 0 23 331 1 2 19
15.09.2015 361 2 1 17 340 00 00 19 358 2 2 20 337 1 2 21 338 3 00 19 313 1 1 21 386 5 1 17

*Holz,*Neuner,*Kranz,*Fehlwurf



22.09.2015
Name Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Total
Joachim 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Nicole 133 51 184 3 102 45 147 9 331
Florian 139 25 164 13 149 80 229 3 393
Sascha 134 63 197 4 113 63 176 8 373
Sandra 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Heiko 117 54 171 6 102 51 153 6 324
Iris 121 51 172 6 125 43 168 9 340
Gudrun 139 61 200 5 127 70 197 5 397



29.09.2015
Name Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Total
Joachim 107 36 143 11 130 62 192 5 335
Nicole 134 50 184 8 121 53 174 5 358
Florian 126 42 168 7 127 41 168 8 336
Sascha 119 42 161 11 115 53 168 10 329
Sandra 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Heiko 126 34 160 12 132 52 184 7 344
Iris 112 26 138 13 123 49 172 10 310
Gudrun 129 43 172 10 132 36 168 12 340



06.10.2015
Name Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Total
Joachim 105 43 148 11 119 26 145 16 293
Nicole 132 44 176 09 121 44 165 09 341
Florian 121 43 164 09 119 72 191 03 355
Sascha 118 54 172 05 123 45 168 07 340
Sandra 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Heiko 122 33 155 12 98 44 142 15 297
Iris 104 75 179 10 119 60 179 03 358
Gudrun 125 36 161 11 100 36 136 09 297



20.10.2015
Name Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Total
Joachim 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Nicole 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Florian 103 49 152 09 155 17 172 16 324
Sascha 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sandra 109 35 144 13 104 32 136 17 280
Heiko 134 43 177 07 149 52 201 07 378
Iris 125 43 168 11 127 26 153 15 321
Gudrun 130 51 181 07 141 42 183 08 364



27.10.2015
Name Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Total
Joachim 104 27 131 16 127 41 168 08 299
Nicole 138 80 218 02 127 13 149 21 358
Florian 119 27 146 13 143 36 179 08 325
Sascha 120 53 173 08 121 52 173 09 346
Sandra 118 36 154 08 124 33 157 08 311
Heiko 126 51 177 04 139 43 182 12 359
Iris 121 31 152 11 114 42 156 10 308
Gudrun 142 44 186 10 136 43 179 05 365



17.11.2015
Name Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Total
Joachim 137 70 207 06 117 29 146 12 353
Nicole 112 40 152 09 116 43 159 07 311
Florian 126 53 179 07 123 34 157 12 336
Sascha 135 45 180 10 123 44 167 10 347
Sandra 106 70 176 07 133 45 178 09 354
Heiko 118 52 170 08 140 52 192 06 362
Iris 107 44 151 06 119 44 163 08 314
Gudrun 107 44 151 09 130 45 175 05 326



24.11.2015
Name Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Volle Abräumen Gesamt Fehlwurf Total
Joachim 119 36 155 11 103 42 145 11 300
Nicole 123 59 182 03 135 44 179 10 361
Florian 122 41 163 09 133 44 177 06 340
Sascha 113 43 156 07 94 52 146 10 302
Sandra 117 36 153 12 115 35 150 08 303
Heiko 129 53 182 07 139 45 184 06 366
Iris 114 42 156 10 125 35 160 14 316
Gudrun 115 44 159 06 98 59 157 08 316